民國西元年換算
輸入民國年或西元年,立刻換算成另一種紀年,並同時顯示生肖、天干地支、日本年號與今年幾歲,下方附年份對照表。
輸入年份
輸入後即時換算,不用按任何按鈕
- 生肖
- 馬年
- 天干地支
- 丙午年
- 日本年號
- 令和 8 年
- 同名學年度
- 115 學年度
農曆春節前(約 1 月下旬到 2 月中旬以前)出生的人,屬前一個生肖「蛇」。
干支紀年同樣跟著農曆走,春節前仍算前一年的「乙巳」年。
對照範圍:明治(1868 年)到令和。
2026 年 8 月 1 日到 2027 年 7 月 31 日。
年份對照表
| 民國 | 西元 | 生肖 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 60 | 1971 | 豬 | 辛亥 |
| 61 | 1972 | 鼠 | 壬子 |
| 62 | 1973 | 牛 | 癸丑 |
| 63 | 1974 | 虎 | 甲寅 |
| 64 | 1975 | 兔 | 乙卯 |
| 65 | 1976 | 龍 | 丙辰 |
| 66 | 1977 | 蛇 | 丁巳 |
| 67 | 1978 | 馬 | 戊午 |
| 68 | 1979 | 羊 | 己未 |
| 69 | 1980 | 猴 | 庚申 |
| 70 | 1981 | 雞 | 辛酉 |
| 71 | 1982 | 狗 | 壬戌 |
| 72 | 1983 | 豬 | 癸亥 |
| 73 | 1984 | 鼠 | 甲子 |
| 74 | 1985 | 牛 | 乙丑 |
| 75 | 1986 | 虎 | 丙寅 |
| 76 | 1987 | 兔 | 丁卯 |
| 77 | 1988 | 龍 | 戊辰 |
| 78 | 1989 | 蛇 | 己巳 |
| 79 | 1990 | 馬 | 庚午 |
| 80 | 1991 | 羊 | 辛未 |
| 81 | 1992 | 猴 | 壬申 |
| 82 | 1993 | 雞 | 癸酉 |
| 83 | 1994 | 狗 | 甲戌 |
| 84 | 1995 | 豬 | 乙亥 |
| 85 | 1996 | 鼠 | 丙子 |
| 86 | 1997 | 牛 | 丁丑 |
| 87 | 1998 | 虎 | 戊寅 |
| 88 | 1999 | 兔 | 己卯 |
| 89 | 2000 | 龍 | 庚辰 |
| 90 | 2001 | 蛇 | 辛巳 |
| 91 | 2002 | 馬 | 壬午 |
| 92 | 2003 | 羊 | 癸未 |
| 93 | 2004 | 猴 | 甲申 |
| 94 | 2005 | 雞 | 乙酉 |
| 95 | 2006 | 狗 | 丙戌 |
| 96 | 2007 | 豬 | 丁亥 |
| 97 | 2008 | 鼠 | 戊子 |
| 98 | 2009 | 牛 | 己丑 |
| 99 | 2010 | 虎 | 庚寅 |
| 100 | 2011 | 兔 | 辛卯 |
| 101 | 2012 | 龍 | 壬辰 |
| 102 | 2013 | 蛇 | 癸巳 |
| 103 | 2014 | 馬 | 甲午 |
| 104 | 2015 | 羊 | 乙未 |
| 105 | 2016 | 猴 | 丙申 |
| 106 | 2017 | 雞 | 丁酉 |
| 107 | 2018 | 狗 | 戊戌 |
| 108 | 2019 | 豬 | 己亥 |
| 109 | 2020 | 鼠 | 庚子 |
| 110 | 2021 | 牛 | 辛丑 |
| 111 | 2022 | 虎 | 壬寅 |
| 112 | 2023 | 兔 | 癸卯 |
| 113 | 2024 | 龍 | 甲辰 |
| 114 | 2025 | 蛇 | 乙巳 |
| 115 | 2026 | 馬 | 丙午 |
| 116 | 2027 | 羊 | 丁未 |
| 117 | 2028 | 猴 | 戊申 |
| 118 | 2029 | 雞 | 己酉 |
| 119 | 2030 | 狗 | 庚戌 |
| 120 | 2031 | 豬 | 辛亥 |
換算公式:西元年 = 民國年 + 1911。上方輸入的年份如果落在表格範圍內,會用底色標示該列。 生肖與干支以西元年對應的農曆年為準,1、2 月出生者請留意春節日期。